生態系史の復元
2016.07.20 | 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館「研究紀要 第5号」(2016)に下記の共同研究報告が掲載されています。 「是川遺跡の縄文時代晩期の景観復元」 景観復元を行うため、既存の花粉分析結果でクワ科とした花粉化石について、吉川・工藤(2014)のアサ花粉の識別に基づき検討したところ、アサ花粉が多く含まれていることがわかった。 是川遺跡では、住居の周辺にクリやトチノキの他にアサも栽培されていたことが明らかになっています。 |
---|---|
2015.06.09 | 日本旧石器学会第13回シンポジウムの案内 日時:6月20〜21日 会場:東北大学片平キャンパス 片平さくらホール(仙台市青葉区片平二丁目1-1) シンポジウム「更新世末における東北日本の環境変動と人類活動」において 「更新世末から完新世初頭のおける東北日本の環境」について発表 http://palaeolithic.jp/convention/convention13.htm |
2015.06.09 | [共同研究]「}縄文時代の人と植物の関係史」 国立歴史民俗博物館研究報告 第187集(2014)に下記論文等が掲載されています。 「アサ花粉の同定とその散布」(論文) 「下宅部遺跡の花粉と年代からみた縄文時代中期から晩期の植生史と植物利用」(論文) 「ウルシ花粉の散布調査」(調査活動報告) 「下宅部遺跡から出土したウルシ属とヌルデ属果実」(調査研究報告) 上記の研究の概説は、「ここまでわかった!縄文人の植物利用」(工藤雄一郎/国立歴史民俗博物館 偏,2014年,新泉社)にカラー写真や図版を多用して紹介されています。 |
2014.11.01 | 日本第四紀学会2014年大会(2014.09.06) シンポジウムU「更新世・完新世の資源環境と人類」 S2-13「縄文時代の人為生態系」 講演要旨(PDF:243KB) |
2014.04.16 | アサ花粉化石の同定からみえてくること アサと近縁分類群のカラハナソウ属の花粉は明確な花粉形態の違いが認識されていませんでしたが,最近,これら種の花粉がほぼ識別できることが明らかになりました。花粉の識別とアサ花粉の散布については,『ここまでわかった!縄文人の植物利用(工藤雄一郎/国立歴史民俗博物館 編)』に一般の人にもわかるように簡単にまとめており,詳細な論文は『国立歴史民俗博物館研究報告』に掲載予定です。 周辺に生育していたのがアサとカラハナソウ属では,周辺環境と生業の両方で全く異なります。アサは植物利用と関係する可能性が高いのに対し,カラハナソウ属は日当たりのよい所に生えるつる植物です。既存の結果ではアサ/カラハナソウ属の出現は,カラハナソウ属と推測されることが多いように思われますが,現時点で,複数の遺跡からアサ花粉が検出され,低湿地につくられた土坑内からも多量のアサ花粉が出現しています。今後,アサの栽培状況などが明らかになってくるでしょう。なお,アサ果実は利用のため に集落などに持ち込まれた可能性があり,栽培の場所については花粉化石も含めて検討する必要があります。 |
2014.03.10 | 企画展 紀元前540年「縄文の森とムラづくり」 日時:2013年3月13日(水)〜3月26日(火) 講演会 2013年3月16日(土)13:00-14:30 シンポジウム 2013年3月16日(土) 14:40-17:00 2013年3月17日(日) 9:30-15:30 首都大学東京91年館 案内ポスター(pdf: 1099588KB) |
2012.02.23 | 科研費「縄文時代の集落形成と森林利用に関する考古学・年輪年代学・民俗学的研究」 科研報告会 「縄文集落と森林利用」 日時:3月10日(土) 9:30-16:30 会場:奈良県立橿原考古学研究所 講堂 研究報告会案内ポスター(pdf: 588KB) |
2011.02.12 | 科研費「縄文時代の集落形成と森林利用に関する考古学・年輪年代学・民俗学的研究」 研究報告会「青田遺跡の森林利用」 日時:3月12日(土) 10:30-16:40 会場:新潟市歴史博物館みなとピア研修室 研究報告会案内ポスター(pdf: 394KB) |
2011.01.29 | 集落周辺における森林利用を明かにするために,クリとトチノキ花粉の散布調査,およびクリ果実の生産量などの調査を行っていますが、その結果の一部をまとめた論文2つが植生史研究18巻2号(2011.01)に掲載されました。 「縄文時代におけるクリ果実の大きさの変化」 「クリ花粉の散布と三内丸山遺跡周辺における縄文時代のクリ林の分布状況」 |
2009.08.11 | 縄文時代の考古学3「大地と森の中で 縄文時代の古生態系」(同成社) (2009.5)に 「野生食用植物」が掲載されています。 |
2009.08.11 | 原著「東北地方の縄文時代中期から後期の植生とtチノキ林の形成」 環境文化史研究 第1号(2008.3) のpdfファイルを掲載しました。 論文(PDF:2658KB) |
2009.04.01 | 第56回日本生態学会大会(2009.3.19) シンポジウムS16「北東北の縄文社会と環境変動」 S16-2「花粉からみた縄文のクリ林」 講演要旨(PDF:10KB) |
2008.12.05 | 日本植生史学会第23回大会(2008.11.15) 公開シンポジウム「環境変動と人間活動による植生の形成を読み解く」 S-3「縄文時代の植生史と人間活動:人為的な生態系の形成」 講演要旨(PDF:249KB) |
2006.12.01 | 「三内丸山遺跡の植生史と人の活動」論文(共著)が、「三内丸山遺跡の生態系史」 (植生史研究 特別第2号(2006.11))に掲載されています。 |
「ウルシ花粉の同定と青森県における縄文時代前期頃の産状」 論文が植生史研究14巻1号に 掲載されています。 論文要旨(PDF: 85KB) |
|
日本考古学協会2005年度福島大会シンポジウム(2005.10) 「縄文時代中・後期の環境変化」 講演要旨(PDF:289KB) シンポジウム資料(PDF:997KB) |
2015.09.28
宮崎県椎葉村の蜂蜜の花粉の種類(PDF:250KB)
業務のご案内
蔵王の風景
出土する植物
お問い合せ
古代の森